| Напряжение, В | 380 |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Частота вращения, об/мин | |
| Длина лап l10 | |
| Ширина лап b10 | |
| Диаметр вала d1 | |
| Габарит h | |
| b11 | 1040 |
| b30 | 1420 |
| b31 | 760 |
| l11 | 1190 |
| l30 | 1600 |
| l31 | 224 |
| l34 | 790 |
| h5 | 116 |
| h31 | 1410 |
| h34 | 205 |
Высоковольтный электродвигатель А4-450Х-8МТ3
Двигатель: А4
Комплект поставки:
- Электродвигатель;
- Паспорт.
Высоковольтные двигатели предназначены для работы в режиме S1 от сети переменного тока 50Гц, напряжением 6000V (3000V). Степень защиты — IP23, климатическое исполнение и категория размещения У3, Т3.
Асинхронные электродвигатели используются в различных отраслях промышленности для привода механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторы и др.).
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей серии А4 напряжением 6 кВ.
| Тип двигателя | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | I30 | I31 | I34 | h | h5 | h31 | h34 | Масса, кг |
| А4-400ХК-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1930 |
| А4-400Х-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2070 |
| А4-400У-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2290 |
| А4-400ХК-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1960 |
| А4-400Х-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2110 |
| А4-400У-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2320 |
| А4-400Х-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2080 |
| А4-400У-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2280 |
| А4-400Х-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1 550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2050 |
| А4-400У-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2250 |
| А4-450Х-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2580 |
| А4-450У-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2890 |
| А4-450Х-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2620 |
| А4-450У-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2940 |
| А4-450Х-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2540 |
| А4-450УК-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |
| А4-450У-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3070 |
| А4-450Х-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2450 |
| А4-450У-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2690 |
| A4-450УD-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3240 |
| А4-450Х-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2570 |
| А4-450У-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |







