Материал изготовления
Оцинкованная, нержавеющая, черная стали
Варианты соединения
Ниппельное или фланцевое
Варианты комплектации
С уплотнительной резинкой или без уплотнительной резинки.
| Диаметр D, мм | Длина L, мм | Площадь поверхности, м2 | Расчетная масса, кг |
| Предельная толщина стенки 0,5 мм | |||
| 100 | 100 | 0,04 | 0,15 |
| 125 | 100 | 0,05 | 0,20 |
| 140 | 100 | 0,05 | 0,23 |
| 160 | 100 | 0,08 | 0,31 |
| 180 | 120 | 0,09 | 0,36 |
| 200 | 150 | 0,12 | 0,49 |
| 225 | 150 | 0,15 | 0,57 |
| 250 | 200 | 0,21 | 0,8 |
| 280 | 200 | 0,24 | 0,92 |
| 315 | 250 | 0,33 | 1,27 |
| 355 | 250 | 0,38 | 1,47 |
| 400 | 300 | 0,5 | 1,96 |
| 450 | 300 | 0,59 | 2,28 |
| 500 | 300 | 0,66 | 2,73 |
| Предельная толщина стенки 0,7 мм | |||
| 560 | 300 | 0,77 | 4,23 |
| 630 | 400 | 1,1 | 6,03 |
| 710 | 400 | 1,28 | 7,05 |
| 800 | 500 | 1,76 | 9,67 |
| 900 | 600 | 2,33 | 12,81 |
| 1000 | 600 | 2,67 | 15,22 |
| Предельная толщина стенки 1,0 мм | |||
| 1250 | 700 | 3,98 | 31,17 |
| 1400 | 800 | 5,06 | 39,66 |
| 1600 | 900 | 6,54 | 51,3 |




