| Тип | Д |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Частота вращения, об/мин | |
| Температура, С | 100 |
| Мин. расход воздуха, м³/ч | 40 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 95 |
| Минимальное давление, Па | 2650 |
| Максимальное давление, Па | 2920 |
Дымосос Д №15.5 исп 3 (132/750)
Дымососы серии Д эксплуатируются совместно с котельными агрегатами, имеющими уравновешенную тягу. Основное назначение дымососов Д состоит в обеспечении стабильной подачи приточного воздуха к топочным камерам котлов. Такими машинами комплектуются паровые котельные агрегаты с часовой производительностью 25 тонн пара и более, а также газомазутные котлы с часовой производительностью тепла от 0,5 до 16 Гкал. В газомазутных котельных установках дымососы могут работать не только на вдув приточного воздуха, но и на утилизацию дыма.
Кроме котельных агрегатов дымососы Д могут использоваться в составе различных технологических установок, где требуется интенсивное перемещение рабочей воздушной среды.
Самыми востребованными моделями дымососов являются дымососы Д-2,7 и Д-3,5.
Данные модели тягодутьевых машин всегда присутствуют в наличии на складе производителя.
Технические характеристики Д
| Дымососы серии Д | Температура
перемещаемой среды, С |
Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | |||||
| Скорость
вращения об/мин |
Номинальная
мощность кВт |
Электро-
двигатель |
Производи-
тельность Qmin,тыс м³/час |
Производи-
тельность Qmax,тыс м³/час |
Полное
давление Pv min, Па |
Полное
давление Pv max, Па |
||
| Д-3.5 исп1 | 100 | 1500 | 3.0 | 100S4 | 3.0 | 6.0 | 420 | 650 |
| Д-3.5 исп3 | 100 | 1500 | 3.0 | 100S4 | 3.0 | 6.0 | 420 | 650 |
| Д-12 исп1 | 200
200 |
750
1000 |
37.0
75.0 |
250S8
280S6 |
15.0
18.0 |
49.0
64.0 |
1250
2100 |
1550
2450 |
| Д-12 исп3 | 200
200 |
750
1000 |
37.0
75.0 |
250S8
280S6 |
15.0
18.0 |
49.0
64.0 |
1250
2100 |
1550
2450 |
| Д-13.5 исп3 | 200
200 200 |
600
750 1000 |
30.0
75.0 160.0 |
250M10
280M8 355S6 |
13.0
23.0 27.0 |
41.0
67.0 95.0 |
680
1570 2690 |
790
1780 3150 |
| Д-15.5 исп3 | 100
100 |
750
1000 |
132.0
315.0 |
355S8
355MLB6 |
40.0
51.0 |
95.0
127.0 |
2650
4650 |
2920
5200 |
| Д-18 исп3 | 100
100 |
600 | 160.0
250.0 |
355MLA10
355LB8 |
42.0
51.0 |
135.0
166.0 |
1750
2750 |
2100
3170 |
| Д-20 исп3 | 200
200 |
600
750 |
200.0
400.0 |
355MLB10
— |
58.0
50.0 |
185.0
207.0 |
2200
3400 |
2580
3950 |
Дымососы Д выпускаются различных моделей и типоразмеров в нескольких конструктивных исполнениях. Типоразмеры тягодутьевых машин отличаются между собой мощностью, производительностью по воздуху и развиваемому полному давлению.
Наименьшие габариты, а, следовательно, и технические характеристики имеет модель дымососа Д-2,7, исполнение 1: мощность – 1,5 кВт, частота вращения двигателя 1500 об/мин, полное давление – min 300 Па, производительность по воздуху min 500 куб. метров в час.
Самой производительной моделью является дымосос Д-20: N=350 кВт, n=750 об/мин, производительность по воздуху – 122 тысяч куб. метров в час, развиваемое полное давление — 3850 Па.
Номенклатурный ряд дымососов Д насчитывает большое количество типоразмеров, что дает возможность оптимально подобрать модель для комфортной эксплуатации в помещениях любого назначения: от небольшой мастерской «гаражного» типа, до серьезных производственных площадей.
Дымососы всех моделей, от дымососа Д-2,7 до дымососа Д-20, комплектуются асинхронными двигателями переменного тока. По умолчанию комплектация электропривода рассчитана на питание от сети 380В (трехклеммная коробка), но возможна и поставка комплектных дымососов, работающих от сети 220В (шестиклеммная коробка).
Габаритно-присоединительные размеры Д
Габаритные и присоединительные размеры исп-3
Габаритные и присоединительные размеры машин Д №3.5 (Пр 90°)
| №дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
| 3.5 исп 1 | 228 | 280 | 350 | 250 | 253 | 290 | 280 | 290 | 280 | 272 | 700 | 185 | 222 |
| 3.5 исп 3 | 228 | 280 | 350 | 250 | 253 | 290 | 280 | 290 | 280 | 260 | 1045 | 185 | 154.5 |
| №дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
| 3.5 исп 1 | 200 | 392 | 9 | 11 | 14 | 145 | 140 | 272 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 3.5 исп 3 | 231 | — | 9 | 11 | 27 | 145 | 140 | 272 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| №дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 3.5 исп 1 | 593 | 321 | 674 | 281 | 772 | 301 | 602 | 261 | 674 | 281 | 593 | 272 | |
| 3.5 исп 3 | 593 | 321 | 674 | 281 | 772 | 301 | 602 | 261 | 674 | 281 | 593 | 272 | |
| №дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 3.5 исп 1 | 602 | 261 | 771 | 470 | 593 | 272 | 665 | 393 | 674 | 373 | 593 | 321 | |
| 3.5 исп 3 | 602 | 261 | 771 | 470 | 593 | 272 | 665 | 393 | 674 | 373 | 593 | 321 | |
Габаритные и присоединительные размеры машин Д №12 (Пр 90°)
| №дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
| 12 исп 1 | 729 | 836 | 870 | 702 | 451 | 770 | 520 | 770 | 520 | 750 | 1560 | 305 | 358.5 |
| 12 исп 3 | 729 | 836 | 870 | 702 | 451 | 770 | 520 | 770 | 520 | 730 | 2125 | 305 | 359.5 |
| №дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
| 12 исп 1 | 565 | 760 | 12 | 16 | 24 | 110 | 104 | 848 | 16 | 24 | 5 | 7 | 4 |
| 12 исп 3 | 800 | 760 | 12 | 16 | 24 | 110 | 104 | 848 | 16 | 24 | 5 | 7 | 6 |
| №дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 12 исп 1 | 1811 | 963 | 1991 | 843 | 2311 | 900 | 1800 | 783 | 1990 | 842 | 1810 | 848 | |
| 12 исп 3 | 1811 | 963 | 1991 | 843 | 2311 | 900 | 1800 | 783 | 1990 | 842 | 1810 | 848 | |
| №дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 12 исп 1 | 1806 | 783 | 231 | 1411 | 1811 | 848 | 1991 | 1148 | 1991 | 1148 | 1811 | 963 | |
| 12 исп 3 | 1806 | 783 | 231 | 1411 | 1811 | 848 | 1991 | 1148 | 1991 | 1148 | 1811 | 963 | |
Габаритные и присоединительные размеры машин Д №13,5 и 15,5 (Пр 90°)
| №дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
| 13.5 исп 3 | 820 | 975 | 1020 | 790 | 506 | 880 | 590 | 880 | 590 | 555/1500 | 2740 | 374 | 310 |
| 15.5 исп 3 | 941,5 | 1100 | 1175 | 907 | 578 | 972 | 648 | 972 | 648 | 555/1500 | 3050 | 394 | 346 |
| №дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
| 13.5 исп 3 | 332 | 619 | 14 | 14 | 27 | 110 | 118 | 953 | 16 | 26 | 5 | 8 | 12 |
| 15.5 исп 3 | 253 | 620 | 16 | 18 | 27 | 162 | 162 | 1097 | 16 | 20 | 4 | 6 | 12 |
| №дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 13.5 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2245 | 960 | 2205 | 953 | |
| 15.5 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2608 | 1150 | 2597 | 1097 | |
| №дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 13.5 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 15.5 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Габаритные и присоединительные размеры машин Д №18 и 20 (Пр 90°)
| №дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
| 18 исп 3 | 1093.5 | 1400 | 1500 | 1053 | 675 | 1170 | 780 | 1170 | 780 | 622/1510 | 3700 | 579.5 | 405.5 |
| 20 исп 3 | 1215 | 1400 | 1500 | 1170 | 750 | 1260 | 840 | 1260 | 840 | 622/1048 | — | 564 | 446 |
| №дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
| 18 исп 3 | 130 | 890 | 21 | 19 | 40/36 | 130 | 130 | 127 | 24 | 30 | 6 | 9 | 4/8 |
| 20 исп 3 | 142.5 | 940 | 21 | 21 | 40/36 | 140 | 140 | 1410 | 24 | 20 | 6 | 9 | 4/8 |
| №дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 18 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3355 | 1462 | 3080 | 1410 | |
| №дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
| 18 исп 3 | 2757 | 1560 | 3622 | 2112 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 20 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |








