| Тип | Моторный дроссель |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Ток, I н, А |
Фильтр ЭМС IEF-0.75/3.4-4
Входной фильтр ЭМС предназначается для подключения к частотному преобразователю с целью уменьшения электромагнитных помех. При работе преобразователя частоты появляются высокочастотные гармоники, создающие вместе с индуктивностью сетевых кабелей флуктуации напряжения и тока. Это приводит к появлению электромагнитного излучения, негативно отражающегося на работе другого оборудования.
Сетевые ЭМС-фильтры позволяют обеспечить электромагнитную совместимость при работе частотного преобразователя в местах, где заданный уровень помех питающей электросети является критичным. Фильтры устанавливаются как можно ближе к силовому входу или же встраивается в корпус преобразователя частоты. Также уровень электромагнитных излучений находится в зависимости от способа укладки и длины силовых кабелей.
При необходимости недорого купить фильтр ЭМС для частотного преобразователя обращайтесь в нашу компанию. Мы производим высококачественные устройства по низким ценам. Ассортимент оборудования представлен в нашем каталоге, где есть вся необходимая информация. Больше подробностей вы можете узнать, позвонив по нашему телефону.
Система обозначения
Габаритные размеры
| Модель | Размер, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|
| ш | в | г | ||
| IEF-2.2/5.8-4 | 205 | 75 | 40 | 0,4 |
| IEF-3.7/10.5-4 | 205 | 75 | 40 | 0,4 |
| IEF-5.5/15.5-4 | 205 | 75 | 40 | 0,4 |
| IEF-7.5/20.5-4 | 295 | 80 | 45 | 0,8 |
| IEF-11/26-4 | 315 | 85 | 50 | 1,4 |
| IEF-15/35-4 | 315 | 85 | 50 | 1,4 |
| IEF-18.5/38.5-4 | 315 | 85 | 50 | 1,4 |
| IEF-22/46.5-4 | 295 | 95 | 85 | 2 |
| IEF-30/62-4 | 295 | 90 | 85 | 2,5 |
| IEF-37/76-4 | 320 | 140 | 85 | 3 |
| IEF-45/92-4 | 320 | 140 | 85 | 3,2 |
| IEF-55/113-4 | 340 | 150 | 95 | 4 |
| IEF-75/157-4 | 325 | 100 | 205 | 7 |
| IEF-90/180-4 | 455 | 170 | 120 | 8 |
| IEF-110/214-4 | 425 | 115 | 240 | 9 |
| IEF-132/256-4 | 425 | 115 | 240 | 9 |
| IEF-160/305-4 | 425 | 115 | 240 | 9 |
| IEF-185/344-4 | 425 | 115 | 240 | 9 |
| IEF-200/383-4 | 425 | 115 | 240 | 9 |
| IEF-220/425-4 | 425 | 115 | 240 | 10,5 |
| IEF-250/484-4 | 425 | 115 | 240 | 10,5 |
Технические характеристики
| Компонент | Характеристика |
|---|---|
| Рабочая частота, Гц | 0…60 |
| Рабочее напряжение, В | 440 |
| Максимальный ток, А | 1,5х Iн (60 сек) |
| Способ охлаждения | Естественное воздушное |
| Рабочая температура | от-10 С до +40 С0 |
| Исполнение | Открытое |
| Степень защиты | IP00 |
| Режим работы | Продолжительный |







