| Тип | ОВК |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Частота вращения, об/мин | |
| Номинальный ток, А | 1.95 |
| Производительность, м3/Ч | 13000 |
| Полное давление, Па | 200 |
| Кондей | — |
Компактный осевой вентилятор (0,86/1315)
Технические характеристики осевых вентиляторов
| Размер | М-к Санму | Мощность
кВт |
Ток
А |
об/мин | м3/ч | Р, Па | кондей | Звуковое давление на расстоянии
1м |
Максимальная температура перемещаемой
среды |
Вес
кг |
| 200 | YWF(K)4E200Z | 0,03 | 0,12 | 1460 | 490 | 50 | 1 | 48 | 75 | 1,9 |
| 250 | YWF(K)4E250Z | 0,05 | 0,22 | 1380 | 1000 | 80 | 1,5 | 50 | 75 | 2,5 |
| 300 | YWF(K)4E300Z | 0,09 | 0,38 | 1370 | 1900 | 60 | 3 | 55 | 65 | 3,2 |
| 350 | YWF(K)4E350Z | 0,14 | 0,68 | 1370 | 2980 | 80 | 4 | 62 | 65 | 4,7 |
| 400 | YWF(K)4E400Z | 0,18 | 0,81 | 1350 | 3700 | 160 | 6 | 67 | 65 | 6,1 |
| 450 | YWF(K)4D450Z | 0,25 | 0,58 | 1400 | 4820 | 120 | — | 68 | 55 | 6,9 |
| YWF(K)4E450Z | 0,25 | 1,15 | 1380 | 4800 | 120 | 8 | 71 | 55 | 6,9 | |
| 500 | YWF(K)4E500Z | 0,42 | 1,85 | 1320 | 6950 | 160 | 12 | 72 | 50 | 9,5 |
| YWF(K)4D500Z | 0,45 | 0,93 | 1320 | 7000 | 160 | — | 72 | 50 | 9,5 | |
| 550 | YWF(K)4E550Z | 0,55 | 2,45 | 1310 | 8500 | 180 | 12 | 74 | 50 | 10,5 |
| YWF(K)4D550Z | 0,65 | 1,2 | 1300 | 8500 | 180 | — | 74 | 50 | 10,5 | |
| 630 | YWF(K)4E630Z | 0,81 | 3,5 | 1315 | 12500 | 190 | 16 | 78 | 50 | 15 |
| YWF(K)4D630Z | 0,86 | 1,95 | 1315 | 13000 | 200 | — | 81 | 50 | 15 |






