| Тип | КПСк |
|---|---|
| Произв. по воздуху, м³/ч | 25000 |
| Произв. по теплу, кВт | 656.4 |
| Число ходов | 4 |
Паровой калорифер КПСк 4-12 (25000/656,4)
Паровые калориферы КПСк монтируются в сечение прямоугольных воздуховодов приточных систем вентиляции и применяются в целях воздушного отопления помещений значительной площади: складское хозяйство, производственных цеха, спортивные залы и др. Калорифер КПСк предназначен для работы с воздухом, который по чистоте соответствует требованиям действующей нормативной документации (по наличию и концентрации пыли, волокнистых и липких включений, мелкофракционного абразива, химически агрессивных по отношению к стали и алюминию компонентов и пр.).
Калориферы паровые КПСк производятся по Техническим Условиям 4864-001-85589750.
Конструктивные особенности калориферов КПСК
По конструкции калорифер паровой КПСк изготавливается в виде моноблока, — в стальном корпусе смонтирован многорядный «змеевик» из стальных трубчатых нагревателей, оребренных алюминием. Функцию теплоносителя выполняет перегретый пар, наибольшая температура которого составляет +190С при давлении 1,2 МПа (12 атмосфер).
По периметру металлического корпуса предусмотрены монтажные фланцы, благодаря которым повышается общая жесткость и устойчивость корпусной детали. Для установки калориферов паровых КПСк в вентиляционные воздуховоды на фланцах предусмотрены разоваленные отверстия размерами 12х16 мм (под стандартное болтовое крепление).
Обогревающие трубки паровых калориферов выполнены биметаллическими: стальная сердцевина и алюминиевая «рубашка» с ребрами для теплообмена.
Перегретый пар циркулирует внутри трубчатого обогревателя и отдает тепло стальным трубам и ребрам из алюминия. Оребрение стальных труб производится методом спиральной накатки под давлением, за счет чего достигается плотный контакт между металлами, и теплопередача осуществляется более эффективно (увеличивается коэффициент полезного действия калориферов паровых).
Стальные трубы могут изготавливаться:
— из «черной» стали с низким содержанием углерода (труба Ф16 мм с толщиной стенки 1,2 мм; алюминиевые ребра Ф29 мм, шаг между ребрами 2,8 мм);
— из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (труба Ф16 мм с толщиной стенки 1,5 мм; алюминиевые ребра Ф39 мм).
Перегретый пар в «змеевик» подается от внешнего источника, для подключения магистрали теплоносителя к обогревателю, на торцы калориферов паровых КПСк вынесены входной и выходной патрубки.
Калориферы по количеству рядов труб делятся на 3-рядные (КПСк-3) и 4-рядные (КПСк-4).
Условия эксплуатации калориферов паровых КПСК
Калориферы паровые серии КПСк используются в регионах с климатическими условиями УХЛ3 в соответствии с ГОСТ 15150. Максимальная скорость включения калорифера на полную мощность в холодное время года – не выше 30С/час.
Наибольшая допустимая среднеквадратичная скорость внешних колебаний (вибраций), воздействующих на калориферы, — 2 мм/сек.
При выполнении условий перевозки, установки и эксплуатации производитель дает срок гарантии на калориферы не меньше шести лет.
Габаритно-присоединительные размеры калориферов КПСк
| Габаритные
размеры, мм |
КПСК 3-1 | КПСК 3-2 | КПСК 3-3 | КПСК 3-4 | КПСК 3-5 | КПСК 3-6 | КПСК 3-7 | КПСК 3-8 | КПСК 3-9 | КПСК 3-10 | КПСК 3-11 | КПСК 3-12 |
| КПСК 4-1 | КПСК 4-2 | КПСК 4-3 | КПСК 4-4 | КПСК 4-5 | КПСК 4-6 | КПСК 4-7 | КПСК 4-8 | КПСК 4-9 | КПСК 4-10 | КПСК 4-11 | КПСК 4-12 | |
| А | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 875 | 1375 |
| А1±3 | 426 | 426 | 426 | 426 | 426 | 551 | 551 | 551 | 551 | 551 | 1050 | 1551 |
| А2 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1075 | 1575 |
| А3 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 82,5 | 290 | 415 |
| А4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 495 | 745 |
| B | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1125 | 1625 | 1625 |
| B1±3 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 578 | 703 | 828 | 953 | 1203 | 1703 | 1703 |
| B2 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 602 | 727 | 852 | 977 | 1227 | 1727 | 1727 |
| L | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1325 | 1825 | 1825 |
| Dу | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 |
| n | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 13 |
| n2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 |
| V m3 | 0,057 | 0,067 | 0,077 | 0,122 | 0,107 | 0,072 | 0,8 | 0,093 | 0,106 | 0,132 | 0,343 | 0,503 |
Технические характеристики калориферов КПСк
| Условное обозначение агрегата | Площадь поверхности теплообмена, м² | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м² | Про-ность по воздуху, м³/ч | Про-ность по теплу, КВт | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м² | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
| КПСк 3-1 | 9,85 | 0,197 | 2000 | 46,1 | 0,00086 | 4 | 25 |
| КПСк 3-2 | 12,14 | 0,248 | 2500 | 56,5 | 0,00086 | 4 | 29 |
| КПСк 3-3 | 14,24 | 0,295 | 3150 | 68,8 | 0,00086 | 4 | 33 |
| КПСк 3-4 | 16,71 | 0,342 | 4000 | 83,2 | 0,00086 | 4 | 37 |
| КПСк 3-5 | 21,29 | 0,437 | 5000 | 103,5 | 0,00086 | 4 | 45 |
| КПСк 3-6 | 13,26 | 0,267 | 2500 | 59,6 | 0,00077 | 6 | 35 |
| КПСк 3-7 | 16,34 | 0,329 | 3150 | 73,6 | 0,00077 | 6 | 40 |
| КПСк 3-8 | 19,42 | 0,392 | 4000 | 90 | 0,00077 | 6 | 45 |
| КПСк 3-9 | 22,5 | 0,455 | 5000 | 107,9 | 0,00077 | 6 | 50 |
| КПСк 3-10 | 28,66 | 0,581 | 6300 | 134,9 | 0,00077 | 6 | 60 |
| КПСк 3-11 | 83,12 | 1,66 | 16000 | 358,6 | 0,00235 | 4 | 155 |
| КПСк 3-12 | 125,27 | 2,448 | 25000 | 552,3 | 0,00235 | 4 | 230 |
Технические характеристики КПСк-4
| Условное обозначение агрегата | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Площадь фронтального сечения для прохода воздуха, м2 | Про-ность по воздуху, м3/ч | Про-ность по теплу, КВт | Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | Число ходов по теплоносителю | Масса, кг, не более |
| КПСк 4-1 | 12,88 | 0,197 | 2000 | 52,8 | 0,00113 | 4 | 30 |
| КПСк 4-2 | 15,87 | 0,248 | 2500 | 67,9 | 0,00113 | 4 | 35 |
| КПСк 4-3 | 18,86 | 0,295 | 3150 | 79,9 | 0,00113 | 4 | 40 |
| КПСк 4-4 | 21,8 | 0,342 | 4000 | 97,7 | 0,00113 | 4 | 45 |
| КПСк 4-5 | 27,84 | 0,437 | 5000 | 122,1 | 0,00113 | 4 | 55 |
| КПСк 4-6 | 17,42 | 0,267 | 2500 | 68,1 | 0,00102 | 6 | 40 |
| КПСк 4-7 | 21,47 | 0,329 | 3150 | 84,7 | 0,00102 | 6 | 45 |
| КПСк 4-8 | 25,52 | 0,392 | 4000 | 104,5 | 0,00102 | 6 | 50 |
| КПСк 4-9 | 29,57 | 0,455 | 5000 | 126,5 | 0,00102 | 6 | 60 |
| КПСк 4-10 | 37,66 | 0,581 | 6300 | 158,9 | 0,00102 | 6 | 75 |
| КПСк 4-11 | 110,05 | 1,66 | 16000 | 424,2 | 0,00312 | 4 | 200 |
| КПСк 4-12 | 166,25 | 2,448 | 25000 | 656,4 | 0,00471 | 4 | 290 |





