| Тип | ВКК |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Частота вращения, об/мин | |
| Ток, I н, А | |
| Напряжение, В | -230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 1050 |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 4 |
| Фазность | 1 |
Вентилятор ВКК-315 250М (0,135/2650)
Канальный вентилятор ВКК-315 предназначен для работы в составе круглых канальных систем вентиляции и служат для генерации приточного или вытяжного воздушного потока вдоль воздуховодов. Вентилятор ВКК-315 изготовлен из оцинкованной стали и устанавливается непосредственно в сечение воздуховодов и не занимают много места. Размер круглого канального вентилятора 315 мм, соответствует размеру воздуховода.
Круглый канальный вентилятор
-Потребляемая мощность вентилятора ВКК-315: 225 Вт
-Производительность по воздуху: 1800 м3/ч
-Частота вращения: 2700 об/мин-1
-Напряжение: 220В, класс изоляции корпуса: IP44
-Рабочий диапазон температур: -40°С + 40°С
-Встроенные термоконтакты для защиты двигателя
Преимущества вентилятора ВКК-315
-Автоматический перезапуск при остывании двигателя
-Корпус изготовлен из оцинкованной стали
-Устойчивость канального вентилятора к коррозии
-Эстетичный внешний вид вентилятора ВКК-315
-Удобство монтажа: в любом положении, в ограниченном пространстве
-Меньший вес по сравнению с металлическими аналогами
-Меньший уровень шума по сравнению с металлическими аналогами
-Гарантия: 24 месяца
Размеры вентилятора ВКК-315
| № Вентилятора | d | D | L | h |
| Круглый канальный вентилятор ВКК 315 | 315 | 402 | 168 | 30 |
Технические характеристики ВКК
Условия эксплуатации
Канальные вентиляторы ВК бесшумные общего назначения рассчитаны на эксплуатацию в условиях умеренного климата по ГОСТ 15150 по второй категории размещения оборудования.
Температурный диапазон рабочей среды – от -40С до +60С.
Максимальная запыленность перемещаемого воздуха – 100 мг/м.куб.
Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.
| Характеристика | ВКК 100М | ВКК 125М | ВКК 160М | ВКК 200М | ВКК 250М | ВКК 315М | |
| Напряжение, В/ частотв, Гц | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | -230/50 | |
| Фазность | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 82 | 82 | 85 | 135 | 135 | 225 | |
| Ток, А | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.6 | 0.6 | 1.05 | |
| Мах расход воздуха, м3/ч | 250 | 320 | 700 | 950 | 1050 | 1800 | |
| Частота вращения, об/мин-1 | 2300 | 2300 | 2700 | 2650 | 2650 | 2700 | |
| Мах температура перемещаемого воздуха, С | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м, дБ (А) | 48 | 44 | 52 | 51 | 46 | 49 | |
| Класс защиты двигателя | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | |
| Ёмкость конденсатора, мкФ | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Тип термозащиты |
Автоматическая
|
||||||
| Массы, кг | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 6,9 | |
| Регулятор скорости | Симисторный СРМ1, СРС1 | Симисторный СРМ2, СРС2 | |||||
| Электрическая схема подключения | А | А | А | А | А | А | |
Защита оборудования от пыли и влаги – IP44.
| №
вентилятора |
дБ(А) | Октавные полосы частот, Гц | ||||||||
| Общ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | ||
| ВКК 100 | Lwa Канал | 71 | 57 | 60 | 69 | 65 | 59 | 55 | 48 | 41 |
| Lwa к окружению | 55 | 39 | 41 | 42 | 48 | 52 | 47 | 37 | 30 | |
| ВКК 125 | Lwa Канал | 70 | 60 | 60 | 67 | 64 | 58 | 57 | 51 | 51 |
| Lwa к окружению | 51 | 38 | 42 | 38 | 45 | 40 | 44 | 39 | 40 | |
| ВКК 160 | Lwa Канал | 74 | 52 | 60 | 67 | 71 | 65 | 62 | 60 | 50 |
| Lwa к окружению | 59 | 29 | 38 | 37 | 56 | 55 | 49 | 47 | 37 | |
| ВКК 200 | Lwa Канал | 73 | 56 | 59 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 53 |
| Lwa к окружению | 58 | 41 | 37 | 43 | 48 | 56 | 48 | 43 | 36 | |
| ВКК 250 | Lwa Канал | 74 | 54 | 60 | 67 | 66 | 67 | 67 | 63 | 55 |
| Lwa к окружению | 53 | 39 | 32 | 35 | 46 | 49 | 48 | 43 | 32 | |
| ВКК 315 | Lwa Канал | 77 | 56 | 59 | 67 | 67 | 71 | 72 | 68 | 66 |
| Lwa к окружению | 56 | 35 | 24 | 34 | 43 | 50 | 53 | 48 | 41 | |
| ВКК 355 | Lwa Канал | 80 | 56 | 69 | 70 | 75 | 74 | 72 | 70 | 68 |
| Lwa к выходу | 83 | 57 | 69 | 69 | 76 | 77 | 78 | 72 | 66 | |
| Lwa к окружению | 60 | 32 | 32 | 39 | 59 | 49 | 48 | 49 | 40 | |








