Сибирские Электрические Машины

Вентилятор ВО 13-284 №6.3ДУ (1,1/1370)

Комплектация спрямляющим (СА) аппаратом;

Вентиляторы для дымоудаления ВО 13-284 ДУ эксплуатируются в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата 2-й и 3-й категории размещения по ГОСТ 15150-69;

Используется в системах вытяжной противодымной вентиляции;

Предназначены для удаления образующихся при пожаре дымовоздушных смесей, не содержащих взрывоопасных материалов;

Вентиляторы для дымоудаления могут перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 °C в течении 90 мин. и до 600 °C в течении 120 мин.;

Перемещаемая среда в обычных условиях не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, паров или пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать пыль и другие твердые примеси в концентрации более 50 мг/м3.

 

Тип

ВО ДУ

Мощность, кВт

Частота вращения, об/мин

Мин. расход воздуха, м³/ч

2.7

Макс. расход воздуха, м³/ч

4.4

Минимальное давление, Па

155

Максимальное давление, Па

215

Габаритно-присоединительные размеры ВО 13-284 ДУ

 

№ вент. D,

мм

D1,

мм

D2,

мм

H,

мм

h,

мм

L,

мм

l,

мм

B,

мм

b,

мм

d,

мм

d1,

мм

n,

отв.

4 405 440 470 523 240 550 550 450 360 7 15 8
5 505 540 570 575 290 601 551 490 450 7 15 16
6,3 635 670 735 735 370 750 700 590 550 7 15 16
8 810 850 910 910 445 760 704 790 750 10 18 16
10 1010 1050 1110 1110 570 1300 1240 1140 900 10 18 16
12,5 1260 1300 1360 1360 695 1300 1240 1390 1100 10 18 16

 

Технические характеристики ВО 13-284 ДУ

 

Исполнение 121

№4ДУ

 

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-

дительность, м3

Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,25-0,70 52-22 60
4/20°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,36-0,82 59-33 60
4/25°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,53-0,95 62-43 60
4/30°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,72-1,1 65-55 60
4/15°-4ДУ 56В2 0,25 2750 0,51-1,4 209-90 60
4/20°-4ДУ 63А2 0,37 2750 0,74-1,6 240-131 65
4/25°-4ДУ 63В2 0,55 2750 1,01-1,9 250-175 65
4/30°-4ДУ 63В2 0,55 2750 1,40-2,1 260-220 65
6/15°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,29-0,7 69-26 60
6/20°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,36-0,88 75-39 60
6/25°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,52-1,0 82-51 60
6/30°-4ДУ 56А4 0,12 1370 0,68-1,13 87-63 60
6/15°-4ДУ 63А2 0,37 2750 0,58-1,47 280-105 65
6/20°-4ДУ 63В2 0,55 2750 0,72-1,77 308-155 65
8/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,41-0,92 85-41 65
8/25°-4ДУ 63А4 0,25 1370 0,49-1,1 97-56 65
8/30°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,72-1,2 100-68 65
8/20°-4 ДУ 63В2 0,55 2750 0,82-1,8 350-167 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,42-0,94 95-44 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,51-1,1 110-61 65
10/20°-4 ДУ 63А4 0,25 1370 0,73-1,2 110-71 65
10/20°-4 ДУ 63В2 0,55 2750 0,83-1,9 380-177 65

 

 №5ДУ

 

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-

дительность, м3

Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-5ДУ 63В4 0,37 1370 0,5-1,4 80-35 80
4/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,7-1,6 90-50 80
4/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-1,8 100-65 80
4/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,1 100-85 80
4/15°-5ДУ 71А2 0,75 2800 1,0-2,8 340-145 85
4/20°-5 ДУ 71В2 1,1 2800 1,4-3,3 385-210 85
6/15°-5ДУ 63В4 0,37 1370 0,6-1,4 110-40 80
6/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,7-1,7 120-60 80
6/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,0 130-80 80
6/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,3-2,2 135-100 80
6/15°-5ДУ 71В2 1,1 2800 1,2-2,9 450-170 85
8/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 135-65 80
8/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,1 155-90 80
8/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,3 155-105 80
10/20°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 0,8-1,8 145-70 80
10/25°-5ДУ 63В4 0,37 1370 1,0-2,2 175-95 80
10/30°-5 ДУ 63В4 0,37 1370 1,4-2,4 175-110 80

 

№6.3ДУ

 

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин. Произво-

дительность, м3

Полное давление, Па Масса, кг
4/15°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,65-1,75 55-25 115
4/20°-6,3 ДУ 71А6/td> 0,37 880 0,9-2,0 60-35 115
4/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,4 65-45 115
4/15°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 1,0-2,7 130-55 115
4/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,4-3,2 145-80 115
4/25°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 2,0-3,7 155-105 115
4/30°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 2,8-4,1/td> 160-135 115
6/15°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 0,73-1,8 72-30 115
6/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 0,91-2,2 81 -41 115
6/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,7-2,6 88-55 115
6/15°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 1,1 -2,9 170-65 120
6/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,4-3,5 190-95 120
6/25°-6,3ДУ 71В4 0,75 1370 2,0-3,9 205-125 120
6/30°-6,3 ДУ 80А4 1,1 1370 2,7-4,4 215-155 120
8/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,0-2,3 95-45 120
8/25°-6,3ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,7 110-62 120
8/30°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,9-3,0 113-74 120
8/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,6-3,6 215-100 120
8/25°-6,3ДУ 80А4 1,1 1370 1,9-4,2 245-140 120
8/30°-6,3 ДУ 80В4 1,5 1370 2,8-4,6 250-165 120
10/20°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,1-2,4 102-48 115
10/25°-6,3 ДУ 71А6 0,37 880 1,3-2,8 113-68 115
10/30°-6,3 ДУ 71В6 0,55 880 1,9-3,0 121-77 115
10/20°-6,3 ДУ 71В4 0,75 1370 1,6-3,7 235-110 115
10/25°-6,3 ДУ 80А4 1,1 1370 2,0-4,4 275-150 120
10/30°-6,3 ДУ 80В4 1,5 1370 2,8-4,7 280-175 120

 

 

Ваш запрос успешно отправлен.
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

×

    Позвонить Сибирские Электрические Машины

    Хотите

    Получить консультацию?

    Оставьте свои контактные данные:


    ×

      Уточнить цену

      Оставьте свои контактные данные:

      Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время!



      ×
      Контакт
      Позвонить в Сибирские Электрические Машины Позвонить в Сибирские Электрические Машины WhatsApp Telegram
      Прокрутить вверх