| Тип | ВР ДУ |
|---|---|
| Мощность, кВт | |
| Частота вращения, об/мин | |
| Мин. расход воздуха, м³/ч | 0.89 |
| Макс. расход воздуха, м³/ч | 2.55 |
| Исполнение | 1 |
Вентилятор ВР 280-46 №2.5ДУ (1,1/1450)
ТУ 4861-001-85589750
Среднего давления
Одностороннего всасывания
Корпус – спиральный поворотный
Лопатки рабочего колеса – загнутые вперед
Количество лопаток рабочего колеса – 32
Варианты направления вращения – правое, левое
Вентилятор ВР 280-46 ДУ монтируется в аварийных вентиляционных системах вытяжного типа административных, жилых, производственных и прочих зданий/сооружений. С его помощью производится оперативное удаление (вытяжка) из помещений образующихся в его процессе пожара газовоздушных потоков и отводится лишнее тепло.
Вентилятор дымоудаления центробежный этого типа в продолжение двух часов способен перемещать газовоздушные смеси продуктов горения температурой до 400 градусов или в продолжение одного часа – до 600 градусов. Использование вентилятора будет максимально эффективным, если эти смеси не будут содержать агрессивных, взрывоопасных, липких, волокнистых компонентов, которые могут причинить вред изоляции, металлу и электродвигателю оборудования.
Вентиляторы дымоудаления ВР 280-46 ДУ среднего давления
Производителем рекомендуется эксплуатация оборудования в условиях районов с умеренным или тропическим климатом (при температуре окружающего воздуха от минус до плюс 40 градусов) и размещение по 2-3-й категориям. Возможность использования при размещении по 1-й категории появляется в случае обеспечения прибору надежной защиты его электродвигателя. Допустима эксплуатация в сейсмоопасных зонах. Обязательным условием является установка вентилятора дымоудаления типа ВР 280-46 ДУ вне обслуживаемого помещения и мест с непрерывным присутствием людей.
Варианты изготовления:
| индекс | назначение и материалы |
| 01 | Рабочее колесо — из жаростойкой нержавеющей стали, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 60 минут при температуре перемещаемой среды 600°С. |
| 02 | Рабочее колесо изготавливается из жаростойкой углеродистой стали со специальным покрытием, корпус из оцинкованной стали для эксплуатации в течение 120 минут при
температуре перемещаемой среды 400°С. |
Допустима замена обозначения «В» — взрывозащищенное, на «Р» согласно маркировке взрывозащиты оборудования указанного в Разрешении на применение № РРС 00-043785 и Приложению к Сертификату соответствия № РОСС RU.МН04.В00781.
Вентилятор дымоудаления среднего давления данной разновидности производится по 1-й и 5-ой конструктивным схемам, в зависимости от модификации может иметь рабочее колесо, выполненное из жаростойкой нержавеющей либо из жаростойкой углеродистой стали. Технические и акустические характеристики вентиляторов зависят от типоразмера прибора и типоразмера и мощности его электродвигателя.
Габаритно-присоединительные размеры ВР 280-46
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-1
| Типоразмер вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм |
| ВР 280-46 №2 | 130 | 212 | 245 | 140 | 140 | 162 | 162 | 250 | 600 | 148 |
| ВР 280-46 №2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 687 | 165 |
| ВР 280-46 №3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 729 | 188 |
| ВР 280-46 №3,55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 780 | 202 |
| ВР 280-46 №4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 910 | 218 |
| ВР 280-46 №5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 1188 | 253 |
| ВР 280-46 №5,6 | 365 | 562 | 591 | 390 | 390 | 424 | 424 | — | 1068 | 274 |
| ВР 280-46 №6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1243 | 299 |
| ВР 280-46 №7,1 | 462 | 715 | 752 | 496 | 496 | 532 | 532 | 805 | 1410 | 332 |
| ВР 280-46 №8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1512 | 388 |
| ВР 280-46 №10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1622 | 452 |
| ВР 280-46 №12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | — | — |
| Типоразмер вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
| ВР 280-46 №2 | 58 | — | 210 | 220 | 8 | 8 | 12 | 166 | 6 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №2,5 | 265 | 32 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №3,15 | 316 | 84 | — | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №3,55 | 409 | 61 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №4 | 386 | 114 | — | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №5 | 505 | 95 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №5,6 | 547 | 161 | — | 410 | 10 | 10 | 15 | 382 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №6,3 | 497 | 153 | — | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №7,1 | 680 | 210 | — | 530 | 10 | 10 | 15 | 476 | 8 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №8 | 838 | 212 | — | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
| ВР 280-46 №10 | 626 | 381 | 335 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
| ВР 280-46 №12,5 | — | — | — | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-1
| Типоразмер вентилятора | ПР0°/ЛЕВ0° | ПР45°/ЛЕВ45° | ПР90°/ЛЕВ90° | |||||||||
| B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | |
| ВР 280-46 №2 | 373 | 153 | 416 | 166 | 330 | 140 | 522 | 272 | 343 | 177 | 470 | 220 |
| ВР 280-46 №2,5 | 458 | 189 | 518 | 198 | 410 | 174 | 650 | 330 | 419 | 221 | 590 | 270 |
| ВР 280-46 №3,15 | 575 | 240 | 648 | 238 | 516 | 219 | 815 | 405 | 517 | 279 | 746 | 336 |
| ВР 280-46 №3,55 | 655 | 270 | 261 | 583 | 248 | 456 | 574 | 314 | 385 | |||
| ВР 280-46 №4 | 732 | 302 | 811 | 291 | 656 | 279 | 1029 | 509 | 644 | 353 | 950 | 430 |
| ВР 280-46 №5 | 906 | 377 | 990 | 340 | 818 | 347 | 1264 | 614 | 779 | 439 | 1179 | 529 |
| ВР 280-46 №5,6 | 1014 | 434 | 383 | 916 | 389 | 687 | 876 | 494 | 590 | |||
| ВР 280-46 №6,3 | 1138 | 478 | 1140 | 420 | 1037 | 438 | 1483 | 763 | 976 | 556 | 1380 | 660 |
| ВР 280-46 №7,1 | 1279 | 538 | 1281 | 476 | 1164 | 494 | 1665 | 860 | 1101 | 626 | 1546 | 741 |
| ВР 280-46 №8 | 1436 | 606 | 1438 | 533 | 1309 | 555 | 1868 | 963 | 1273 | 704 | 1735 | 830 |
| ВР 280-46 №10 | 1774 | 744 | 1858 | 646 | 1617 | 679 | 2396 | 1184 | 1519 | 873 | 242 | 1030 |
| ВР 280-46 №12,5 | 2204 | 924 | 2150 | 800 | 2015 | 842 | 2820 | 1470 | 1890 | 1090 | 2630 | 1280 |
Габаритные и присоединительные размеры вентиляторов ВР 280-46 исп-5
| Типоразмер
вентилятора |
A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм |
| ВР 280-46-8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | — | 803 | 850 | — | — | 1257,5 |
| ВР 280-46-10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | — | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 |
| ВР 280-46-12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | — | — | 1690 |
| Типоразмер
вентилятора |
L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
| ВР 280-46-8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | — | — | 16 | 4 | 8 | — | — | 389 |
| ВР 280-46-10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
| ВР 280-46-12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | — | — | 16 | 4 | 10 | — | — | 545,5 |
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5
Размеры, зависящие от положения корпуса вентиляторов ВР 280-46 исп-5 (Спец)
| Типоразмер
вентилятора |
Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
| В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
| ВР 280-46-8 | 1856 | 830 | 533 | 1780 | 754 | 963 | 1730,5 | 704,5 | 830 |
| ВР 280-46-10 | 2431 | 1055 | 660 | 2318 | 942 | 1213 | 2256 | 880 | 1055 |
| ВР 280-46-12,5 | 2980 | 1302 | 785 | 2851 | 1173 | 1476 | 2768 | 1090 | 1302 |
| Типоразмер
вентилятора |
Пр 270º | Пр 315º | Пр 0º Спец. | ||||||
| В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
| ВР 280-46-8 | 1559 | 533 | 606 | 1989 | 963 | 556,5 | 1632 | 606 | 533 |
| ВР 280-46-10 | 2036 | 660 | 755 | 2588 | 1213 | 693 | 2131 | 755 | 660 |
| ВР 280-46-12,5 | 2463 | 785 | 925 | 3154 | 1590,5 | 843 | 2227 | 925 | 785 |
| Типоразмер
вентилятора |
Пр 45º Спец. | Пр 90º Спец. | Пр 135º Спец. | ||||||
| В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
| ВР 280-46-8 | 1583 | 556,5 | 963 | 1559 | 533 | 830 | 1989 | 963 | 754 |
| ВР 280-46-10 | 2068 | 692 | 1213 | 2036 | 660 | 1055 | 2588 | 1213 | 942 |
| ВР 280-46-12,5 | 2521 | 843 | 1476 | 2463 | 785 | 1302 | 3154 | 1476 | 1173 |
| Марка вентилятора | Исп. | Частота, об/мин. | Электровигатель | Параметры в рабочей зоне | |||||
| Мощность, кВТ (при t=20С) | Тип эл.дв-ля | Произв-ность, тыс. м³/ч | Пол. дав., Па при t=20С | Пол. дав., Па при t=200С | Пол. дав., Па
при t=400С |
Пол. дав., Па при t=600С | |||
| ВР 280-46 №2 | 1 | 1450 | 0,18 | АИР56В4 | 0,57-0,80 | 270-310 | 167-192 | 118-136 | 91-105 |
| 1450 | 0,25 | АИР63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 167-204 | 118-145 | 91-112 | ||
| 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,57-1,30 | 270-305 | 167-189 | 118-134 | 91-103 | ||
| 2900 | 1,1 | АИР71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 668-749 | 475-532 | 367-411 | ||
| 2900 | 1,5 | АИР80А2 | 1,11-2,00 | 1080-1310 | 668-811 | 475-576 | 376-445 | ||
| 2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 668-755 | 475-536 | 367-414 | ||
| ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | АИР63В4 | 0,89-1,20 | 410-470 | 254-291 | 180-206 | 139-159 |
| 1450 | 0,55 | АИР71А4 | 0,89-1,90 | 410-520 | 254-322 | 180-228 | 139-176 | ||
| 1450 | 0,75 | АИР71В4 | 0,89-2,40 | 410-510 | 254-316 | 180-224 | 139-173 | ||
| 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 354-306 | 180-217 | 139-168 | ||
| 2900 | 2,2 | АИР80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 990-1133 | 704-805 | 544-622 | ||
| 2900 | 3,0 | АИР90L2 | 1,80-3,20 | 1600-2040 | 990-1262 | 704-897 | 544-693 | ||
| 2900 | 4,0 | АИР100S2 | 1,80-3,90 | 1600-2100 | 990-1299 | 704-924 | 544-714 | ||
| 2900 | 5,5 | АИР100L2 | 1,80-4,90 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | ||
| 2900 | 7,5 | АИРМ112М2 | 1,80-5,10 | 1600-2000 | 990-1238 | 704-880 | 544-680 | ||
| ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | АИР71А6 | 1,18-1,60 | 320-370 | 198-229 | 140-162 | 108-125 |
| 960 | 0,55 | АИР71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 198-251 | 140-178 | 108-137 | ||
| 960 | 0,75 | АИР80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 198-241 | 140-171 | 108-132 | ||
| 960 | 1,1 | АИР80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 198-235 | 140-167 | 108-129 | ||
| 1450 | 1,1 | АИР80А4 | 1,79-2,60 | 710-860 | 439-532 | 312-378 | 241-292 | ||
| 1450 | |||||||||














