Материал исполнения:
оцинкованная/ черная/ нержавеющая стали.
Соединение:
ниппельное / фланцевое.
| Диаметр, мм | Высота, мм | ||
| D | D1 | H | H1 |
| Предельная толщина стенки 0,5 мм | |||
| 100 | 200 | 170 | 120 |
| 125 | 250 | 213 | 150 |
| 160 | 320 | 272 | 192 |
| 180 | 360 | 306 | 216 |
| 200 | 400 | 340 | 240 |
| 225 | 450 | 383 | 270 |
| 250 | 500 | 425 | 300 |
| 280 | 560 | 476 | 336 |
| 315 | 630 | 536 | 378 |
| 355 | 710 | 604 | 426 |
| 400 | 800 | 680 | 480 |
| 450 | 900 | 765 | 540 |
| 500 | 1000 | 850 | 600 |
| Предельная толщина стенки 0,7 мм | |||
| 560 | 1120 | 952 | 672 |
| 630 | 1260 | 1071 | 756 |
| 710 | 1420 | 1207 | 852 |
| 800 | 1600 | 1360 | 960 |
| 900 | 1800 | 1530 | 1080 |
| Предельная толщина стенки 1,0 мм | |||
| 1000 | 2000 | 1700 | 1200 |
| 1250 | 2500 | 2125 | 1500 |
| 1400 | 2800 | 2380 | 1680 |
| 1600 | 3200 | 2720 | 1920 |







